| Кол-во точек касания Android/Windows | 20/40 |
| Точность касания | 1 мм |
| Время отклика сенсора | 2 мс |
| Диагональ экрана | 75 |
| Подсветка экрана | DLED (прямая светодиодная) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840 х 2160 |
| Яркость (кд/м2) | 450 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Динамики | 2 х 15 Вт |
| Поверхность экрана | 4 мм закаленное антибликовое стекло |
| Угол обзора | 178 ° / 178 ° |
| Процессор | CPU A55х8 1.2ГГц |
| Видеочип | G52 |
| ОС Андроид | Android 14.0 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Внутренняя память | 128 Гб |
| WI-FI | 802.11 b / g / n / ac |
| Веб камера | Встроенная 13МП |
| Микрофон | Встроенный микрофонный массив |
| Мобильная стойка | Опционально |
| OPS | Опционально |
| Питание | 100 – 240 В постоянный ток, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤ 0.5 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 420 Вт |
| Габариты (Д х В х Г, мм) | 1692 х 1049 х 99 |
| Вес панели | 51 кг |
Рельсовая система
| Кол-во статичных секций | 2 |
| Кол-во раздвижных секций | 2 |
| Магнитная поверхность | Есть |
| Тип рабочих поверхностей | Маркерная или меловая, опционально |
| Раздвижной механизм | Роликовый |
| Полки для маркера или мела | 2 |
| Материал каркаса | Алюминий |
| Размеры | 120х400 см |
Интерфейсы
| Разъемы на боковой панели | Разъемы на нижней панели | Разъемы на фронтальной панели | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HDMI 2.0 | 2 | AV-out | 1 | HDMI | 1 |
| VGA | 1 | Наушники | 1 | USB Touch (B) | 1 |
| Audio | 1 | SPDIF | 1 | USB | 3 |
| USB 3.0 | 1 | HDMI | 1 | USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 | RJ45 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||||
| SD CARD | 1 | ||||
| AV-IN | 1 (поддержка только входного аудиосигнала) | ||||
| YPbPr | 1 | ||||
| RS232 | 1 | ||||
| USB Touch Port (B) | 1 | ||||
| Wifi | 1 | ||||
| DP | 1 |
Комплектация
| Рельсовая система | 1 |
| ИК Пульт управления | 1 |
| Руководство по установке | 1 |
| Программное обеспечение | 1 |
| Кабель HDMI | 1 |
| Стилус | 2 |
| Настенное крепление | 1 |
| Мобильная стойка | Нет |
| Веб камера | Встроенная 13МП |
| Микрофон | Встроенный микрофонный массив |
| OPS | Опционально |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Для получения подробной информации свяжитесь с менеджером удобным для Вас способом:
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru
Оплата производится по безналичному расчету.
Для составления заказа и оплаты свяжитесь с менеджером удобным для Вас способом:
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru
Для составления заказа и оплаты свяжитесь с менеджером удобным для Вас способом:
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru
Мы осуществляем доставку оборудования, представленных у нас на сайте во все региона России бесплатно!
Отправка осуществляется юридическим и физическим лицам. Возможна доставка следующими транспортными компаниями:
Деловые линии, ТК «ПЭК», ТК «КИТ», ТК «РАТЭК», ТК «Энергия»

Проконсультироваться по вопросам доставки:
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru




